
Notes de Release
Version v1.4.0
Version technique: v1.4.0.535.4f7e806
Date de sortie: 13 Janvier 2026
Toutes les Notes de Releases ici
Des questions? Consultez la FAQ
Actions Utilisateur
Le bug #284 (voir ci-dessous) ayant affecté les données locales de l’application, il est fortement recommandé de relancer le chargement des événements avec l’option « Actualiser les calendriers tous les 0 jour(s) » configurée à 0. Une fois les événements rechargés, vous pouvez revenir à la configuration qui vous est la plus adaptée, comme présenté dans la FAQ.
Nouvelles fonctionnalités
| #IDs | Description |
|---|---|
| #267 | Ajout des événements favoris : les utilisateurs peuvent maintenant marquer des événements en cliquant sur l’icône cœur d’une carte d’événement. Les événements favoris sont regroupés dans un écran dédié, avec trois sections : passés, du jour et à venir. |
| #237 | Partage d’événements amélioré : il est désormais possible de partager des événements sur Facebook, Instagram et Twitter (X). Le partage via WhatsApp et SMS reste possible. |
| #295 | Améliorations du navigateur interne : un indicateur de chargement circulaire évite l’affichage d’une page blanche lors du chargement long des contenus web. Un champ URL copiable permet de voir l’adresse chargée, et le bouton « Ouvrir l’URL » a été remplacé par une icône. |
| #22 | Gestion du thème sombre (DarkMode) : l’application supporte désormais le thème sombre. Dans les paramètres, les utilisateurs peuvent choisir entre trois options : thème clair, thème sombre ou suivre le thème du système. |
Corrections de bugs
| #IDs | Sévérité | Description |
|---|---|---|
| #284 | CRITIQUE | Un problème lié à la gestion des dates d’événements a été identifié. Il concerne les événements dont la durée s’étend sur au moins deux mois. Les événements collectés depuis les sites officiels ne fournissent pas toujours la date de début complète ; seule la date de fin est disponible. Pour déterminer la date de début, l’application applique un processus déterministe basé sur la date de fin. Cependant, pour les événements s’étendant sur plusieurs mois, ce calcul peut donner une date de début incorrecte. Corrigé ACTION UTILISATEUR: Ce bug ayant affecté les données locales de l’application, il est fortement recommandé de relancer le chargement des événements avec l’option « Actualiser les calendriers tous les 0 jour(s) » configurée à 0. Une fois les événements rechargés, vous pouvez revenir à la configuration qui vous est la plus adaptée, comme présenté dans la FAQ |
| #294 | MAJEUR | Certains événements passés s’affichent sur le tableau de bord alors que seuls les événements actuels ou à venir devraient apparaître : Corrigé |
| #262 | MINEUR | Écran des sources de données : cliquer sur « Tout effacer » doit supprimer immédiatement tous les filtres actifs sans avoir besoin d’appuyer sur le bouton « Appliquer », puis afficher le tableau de bord avec les événements filtrés correspondants de toutes les sources de données : Corrigé |
| #259 | MINEUR | Onboarding : les filtres nouvellement sélectionnés ou désélectionnés étaient réinitialisés de manière inattendue à leur état initial lorsque l’option “Autre organisation” était cochée ou décochée : Corrigé |
Améliorations
| #IDs | Description |
|---|---|
| #287 | Les adresses non validées s’affichent maintenant en texte simple, et deviennent des liens cliquables une fois validés. Dans la version précédente, tant que l’adresse n’était pas validée, un message indiquant « L’adresse n’a pas été spécifiée » était affiché. |
| #297 | Ajout d’indicateurs de défilement pour signaler la possibilité de faire défiler les listes. |
| #277 | Dashboard : augmentation des espacements entre les cartes d’événements et à l’intérieur des cartes. |
| #253 | Activation de la fonction de copie sur les emails de contact. |
| #282 | Mise à jour des bibliothèques tierces et mise à niveau du SDK Google vers la version 36. |

